當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水?dāng)嚢铏C > QJB潛水?dāng)嚢铏C > QJB2.2/6-260生化缺氧池潛水?dāng)嚢铏C
簡要描述:生化缺氧池潛水?dāng)嚢铏C可靠的雙端面、多彈簧、非平衡型硬質(zhì)合金機械密封彈簧,彈簧全部采用不銹鋼制造,兩端面采用整體硬質(zhì)合金制造,特別適合有砂,弱酸,弱堿、油等污水使用。600轉(zhuǎn)/分以下正常使用壽命可達3萬小時,是炭化鎢機械密封的3倍。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
生化缺氧池潛水?dāng)嚢铏C性能特性:
生化缺氧池潛水?dāng)嚢铏C產(chǎn)品尺寸參考圖
攪拌機型號 | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 推力 | 重量 | 安裝系統(tǒng) | |
kW | A | mm | r/min | N | kg | |||
混 合 攪 拌 系 列 | QJB0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系統(tǒng)Ⅰ |
QJB1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | 系統(tǒng)Ⅰ | |
QJB2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | 系統(tǒng)Ⅱ | |
QJB4/6-320/3-960C | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | 系統(tǒng)Ⅱ | |
QJB5.5/8-640/3-232C | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1200 | 184 | 定做 | |
QJB7.5/6-640/3-303C | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2400 | 229 | 定做 | |
QJB11/6-790/3-303C | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 3500 | 389 | 定做 | |
QJB15/6-790/3-368C | 15 | 34.5 | 790 | 303 | 4000 | 389 | 定做 | |
QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | 系統(tǒng)I/II | |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | 系統(tǒng)II | |
QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | 系統(tǒng)II/III | |
QJB4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | 系統(tǒng)II/III | |
QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 系統(tǒng)III | |
QJB7.5/12-620/3-480S | 7.5 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 系統(tǒng)III | |
QJB10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 系統(tǒng)III |
產(chǎn)品咨詢